Цены
Комбинированный котел на угле и газе
Комплектация базовой модели: котел, колосник чугунный, отбойник чугунный, регулятор тяги, зольный ящик, паспорт.
*Переходник дымохода к котлам Курган продается отдельно
Модель | Характеристики | 10 КСТГ | 16 КСТГ | 25 КСТГ | 32 КСТГ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Отапливаемая площадь, м2/м3 |
100/300 | 160/480 | 250/750 | 320/960 | |
Вес котла, кг | 125 | 135 | 190 | 200 | ||
Размер, мм |
Глубина | 770 | 770 | 870 | 870 | |
Ширина | 540 | 540 | 550 | 560 | ||
Высота | 820 | 920 | 965 | 1090 | ||
Вид топлива | уголь, газ, дрова | |||||
Объем загрузочного бункера, л |
22 | 26 | 48 | 56 | ||
Цена | 228 795 тг. | 254 625 тг. | 307 440 тг. | 346 920 тг. |
Дополнительная комплектация: газогорелочное устройство, конденсатосборник, два кронштейна.
Модель | Характеристики | 10 КСТГ | 16 КСТГ | 25 КСТГ | 32 КСТГ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
Вес котла, кг | 125 | 135 | 190 | 200 | ||
Размер, мм |
Глубина | 830 | 830 | 870 | 870 | |
Ширина | 540 | 540 | 550 | 560 | ||
Высота | 820 | 920 | 965 | 1090 | ||
Вид топлива | природный газ | |||||
Цена | 293 045 тг. | 318 975 тг. | 378 240 тг. |
Дополнительная комплектация: бункер с воронкой.
Модель | Характеристики | 10 КСТГ | 16 КСТГ | 25 КСТГ | 32 КСТГ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
Вес котла с бункером, кг | 138,4 | 148,4 | 208,4 | 218,4 | ||
Размер котла с бункером, мм | ||||||
Размер, мм |
Глубина | 770 | 770 | 870 | 870 | |
Ширина | 540 | 540 | 550 | 560 | ||
Высота | 1270 | 1370 | 1550 | 1670 | ||
Вид топлива | уголь | |||||
Размер котла с бункером, мм | ||||||
6,3 - 14,5 | 6,2 - 14,1 | 6,2 - 14,3 | 5,8 - 13,4 | |||
Цена | 246 965 тг. | 272 795 тг. | 329 520 тг. | 369 000 тг. |
Дополнительная комплектация: вентилятор центробежный, воздуховод, микропроцессорный контроллер.
Модель | Характеристики | 10 КСТГ | 16 КСТГ | 25 КСТГ | 32 КСТГ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
Вес котла, кг | 125 | 135 | 190 | 200 | ||
Размер котла с автоматикой, мм | ||||||
Размер, мм |
Глубина | 950 | 950 | 1050 | 1050 | |
Ширина | 540 | 540 | 550 | 560 | ||
Высота | 820 | 920 | 965 | 1090 | ||
Вид топлива | уголь | |||||
Цена | 288 295 тг. | 314 125 тг. | 366 940 тг. | 406 420 тг. |
Дополнительная комплектация: бункер с воронкой, вентилятор центробежный, микропроцессорный контроллер, воздуховод.
Модель | Характеристики | 10 КСТГ | 16 КСТГ | 25 КСТГ | 32 КСТГ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
Вес с бункером, кг | 138,4 | 148,4 | 208,4 | 218,4 | ||
Размер, мм |
Глубина | 770 | 770 | 870 | 870 | |
Ширина | 540 | 540 | 550 | 560 | ||
Высота | 1270 | 1370 | 1550 | 1670 | ||
Вид топлива | уголь | |||||
Цена | 306 465 тг. | 332 295 тг. | 389 020 тг. | 428 500 тг. |
Полная дополнительная комплектация: газогорелочное устройство, конденсатосборник, два кронштейна, вентилятор центробежный, микропроцессорный контроллер, воздуховод, бункер с воронкой.
Модель | Характеристики | 10 КСТГ | 16 КСТГ | 25 КСТГ | 32 КСТГ | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
||||||
Вес котла, кг | 125 | 135 | 190 | 200 | ||
Размер, мм |
Глубина | 770 | 770 | 870 | 870 | |
Ширина | 540 | 540 | 550 | 560 | ||
Высота | 820 | 920 | 965 | 1090 | ||
Вид топлива | природный газ, уголь, дрова | |||||
Цена | 370 715 тг. | 396 645 тг. | 459 820 тг. |
Модель | 45 | |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Отапливаемая площадь, м2/м3 | 450/1300 | ||
Вес, кг | 250 | |||
Размер, мм |
Глубина | 980 | ||
Ширина | 560 | |||
Высота | 1195 | |||
Вид топлива | уголь, дрова | |||
Объем загрузочного бункера, л | 65 | |||
Цена | 433 335 тг. | |||
Цена котла с автоматикой | 492 835 тг. |
Модель | 60 | |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Отапливаемая площадь, м2/м3 | 600/1800 | ||
Вес, кг | 400 | |||
Размер, мм |
Глубина | 1550 | ||
Ширина | 750 | |||
Высота | 1200 | |||
Вид топлива | дрова, уголь каменный | |||
Объем загрузочного бункера, л | 107 | |||
Цена | 678 700 тг. | |||
Цена котла с автоматикой | 752 650 тг. |
Модель | 50 | |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Мощность | 50 кВт | ||
Отапливаемая площадь, м2/м3 |
500 /1500 | |||
Вес, кг | 674 | |||
Размер, мм |
Глубина | 930 | ||
Ширина | 1250 | |||
Высота | 1750 | |||
Вид топлива | каменный уголь фракция 5-25 мм | |||
Объем загрузочного бункера, л |
290 | |||
Цена | 988 500 тг. |
Модель | 100 | |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Отапливаемая площадь, м2/м3 |
1000 | ||
Вес, кг | 400 | |||
Размер, мм |
Глубина | 2000 | ||
Ширина | 770 | |||
Высота | 984 | |||
Вид топлива | дизель, газ | |||
Объем воды, л | 210 | |||
Цена котла без горелки | 589 200 тг. | |||
Цена котла c горелкой | 848 050 тг. |
Модель | 100 | 200 | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
Отапливаемая площадь, м2/м3 |
1000/3000 | 2000/6000 | |
Вес, кг | 600 | 1300 | ||
Размер, мм |
Глубина | 1090 | 1260 | |
Ширина | 950 | 1100 | ||
Высота | 1650 | 1900 | ||
Вид топлива | уголь, дрова | |||
Объем загрузочного бункера, кг | 177 | 190 | ||
Объем воды, л | 230 | 420 | ||
Цена котла ВУЛКАН | 710 700 тг. | 1 036 500 тг. | ||
Цена с автоматикой (вентилятор и регулятор тяги) | 824 100 тг. | 1 282 500 тг. | ||
Площадка для обслуживания котла ВУЛКАН | 67 000 тг. |
Модель | 1 ДГ | |||
---|---|---|---|---|
![]() |
Объем парильного помещения, м³ | 816 | ||
Масса камней, кг | 45 | |||
Размер, мм |
Глубина | 740 | ||
Ширина | 450 | |||
Высота | 800 | |||
Масса печи, кг | 47 | |||
Диаметр дымохода, мм | 114 | |||
Вид топлива | газ, дрова | |||
Цена | 89 600 тг. |
№ | Наименование | Цена | ||
---|---|---|---|---|
1 | Автоматика САБК 9.20.1 для банной печи Искра ДГ | 20 500 тг. |
![]() |
|
2 | Бункер для более длительного горения, КУРГАН® КСТГ 10, 16 | 18 170 тг. | ||
3 | Бункер для более длительного горения, КУРГАН® КСТГ 25, 32, 45 | 22 080 тг. | ||
4 | Вентилятор центробежный WPA 120 РК | 26 500 тг. | ||
5 | Вентилятор центробежный WPA 140 | 37 500 тг. | ||
6 | Вентилятор G2E 180 для котла Вулкан 200 | 102 000 тг. | ||
7 | Вентилятор WPA 160 для котла Вулкан | 71 400 тг. | ||
8 | Воздуховод под центробежный вентилятор к Кургану 10, 16, 25, 32 | 4 500 тг. | ||
9 | Воздуховод под центробежный вентилятор к Кургану 60 | 7 950 тг. | ||
10 | Газогорелочное устройство УГ-САБК-ТБ-12 1-1 на котел КУРГАН® 10, в комплекте конденсатосборник, два кронштейна Газогорелочное устройство УГ-САБК-ТБ-12 1-1 на котел КУРГАН® 10, в комплекте конденсатосборник, два кронштейна | 64 250 тг. | ||
11 | Газогорелочное устройство УГ-САБК-ТБ-19 1-1 на котел КУРГАН® 16, в комплекте конденсатосборник, два кронштейнаГазогорелочное устройство УГ-САБК-ТБ-19 1-1 на котел КУРГАН® 16, в комплекте конденсатосборник, два кронштейна | 64 350 тг. | ||
12 | Газогорелочное устройство УГ-САБК-ТБ-30 1 на котел КУРГАН® 25, в комплекте конденсатосборник, два кронштейнаГазогорелочное устройство УГ-САБК-ТБ-30 1 на котел КУРГАН® 25, в комплекте конденсатосборник, два кронштейна | 70 800 тг. | ||
13 | Кронштейны крепления газогорелочного устройства | 1 300 тг. | ||
14 | Конденсатосборник | 2 300 тг. | ||
15 | Кирпич огнеупорный шамотный | 500 тг. | ||
16 | Переходник под трубу 159, КУРГАН® КСТГ 10, 16 Переходник под трубу 159, КУРГАН® КСТГ 10, 16 | 11 760 тг. | ||
17 | Переходник под трубу 159, КУРГАН® КСТГ 25, 32 Переходник под трубу 159, КУРГАН® КСТГ 25, 32 | 14 870 тг. | ||
18 | Переходник под трубу 219, КУРГАН® КСТ 45 | 16 850 тг. | ||
19 | Площадка для обслуживания котла Вулкан | 67 000 тг. | ||
20 |
Регулятор для котла IE 24 (микропроцессорный контроллер для котла КУРГАН® КСТГ 10, 16, 25, 32, 45Регулятор для котла IE 24 (микропроцессорный контроллер для котла КУРГАН® КСТГ 10, 16, 25, 32, 45 |
28 500 тг. | ||
21 | Регулятор тяги Regulus ¾ | 12 250 тг. | ||
22 | Регулятор тяги Криптон для котла Вулкан 100, 200 | 42 000 тг. | ||
23 | Стеклошнур, 1 метр | 1000 тг. | ||
24 | Термометр TS 63/50 CD | 2 035 тг. | ||
25 | Термометр капилярный 010282 | 2 530 тг. | ||
26 | Колосники | КУРГАН® КСТГ 10, 16, 285*215мм | 7 800 тг. | |
27 | КУРГАН® КСТГ 25, 32, 330*280мм | 11 700 тг. | ||
28 | КУРГАН® КСТ 45, 330*470мм | 15 600 тг. | ||
29 | КУРГАН® 60, 370*470мм | 13 240 тг. | ||
30 | КУРГАН® Автомат 25, 200*350мм | 2 100 тг. | ||
31 | ВУЛКАН 100, 350*600мм | 38 900 тг. | ||
32 | ВУЛКАН 200, 800*450мм | 61 930 тг. | ||
33 | Отбойники | КУРГАН® КСТГ 10, 16, 295*160мм | 5 850 тг. | |
34 | КУРГАН® КСТ 45, 340*160мм | 5 850 тг. | ||
35 |
|
КУРГАН® 60, 300*220мм | 6 510 тг. |
Скачать прайс-лист.