Комплектующие на котлы длительного горения
№ | Наименование | Цена | ||
---|---|---|---|---|
1 | Автоматика САБК 9.20.1 для банной печи Искра ДГ | 20 500 тг. |
![]() |
|
2 | Бункер для более длительного горения, КУРГАН® КСТГ 10, 16 | 18 170 тг. | ||
3 | Бункер для более длительного горения, КУРГАН® КСТГ 25, 32, 45 | 22 080 тг. | ||
4 | Вентилятор центробежный WPA 120 РК | 26 500 тг. | ||
5 | Вентилятор центробежный WPA 140 | 37 500 тг. | ||
6 | Вентилятор G2E 180 для котла Вулкан 200 | 102 000 тг. | ||
7 | Вентилятор WPA 160 для котла Вулкан | 71 400 тг. | ||
8 | Воздуховод под центробежный вентилятор к Кургану 10, 16, 25, 32 | 4 500 тг. | ||
9 | Воздуховод под центробежный вентилятор к Кургану 60 | 7 950 тг. | ||
10 | Газогорелочное устройство УГ-САБК-ТБ-12 1-1 на котел КУРГАН® 10, в комплекте конденсатосборник, два кронштейна Газогорелочное устройство УГ-САБК-ТБ-12 1-1 на котел КУРГАН® 10, в комплекте конденсатосборник, два кронштейна | 64 250 тг. | ||
11 | Газогорелочное устройство УГ-САБК-ТБ-19 1-1 на котел КУРГАН® 16, в комплекте конденсатосборник, два кронштейнаГазогорелочное устройство УГ-САБК-ТБ-19 1-1 на котел КУРГАН® 16, в комплекте конденсатосборник, два кронштейна | 64 350 тг. | ||
12 | Газогорелочное устройство УГ-САБК-ТБ-30 1 на котел КУРГАН® 25, в комплекте конденсатосборник, два кронштейнаГазогорелочное устройство УГ-САБК-ТБ-30 1 на котел КУРГАН® 25, в комплекте конденсатосборник, два кронштейна | 70 800 тг. | ||
13 | Кронштейны крепления газогорелочного устройства | 1 300 тг. | ||
14 | Конденсатосборник | 2 300 тг. | ||
15 | Кирпич огнеупорный шамотный | 500 тг. | ||
16 | Переходник под трубу 159, КУРГАН® КСТГ 10, 16 Переходник под трубу 159, КУРГАН® КСТГ 10, 16 | 11 760 тг. | ||
17 | Переходник под трубу 159, КУРГАН® КСТГ 25, 32 Переходник под трубу 159, КУРГАН® КСТГ 25, 32 | 14 870 тг. | ||
18 | Переходник под трубу 219, КУРГАН® КСТ 45 | 16 850 тг. | ||
19 | Площадка для обслуживания котла Вулкан | 67 000 тг. | ||
20 |
Регулятор для котла IE 24 (микропроцессорный контроллер для котла КУРГАН® КСТГ 10, 16, 25, 32, 45Регулятор для котла IE 24 (микропроцессорный контроллер для котла КУРГАН® КСТГ 10, 16, 25, 32, 45 |
28 500 тг. | ||
21 | Регулятор тяги Regulus ¾ | 12 250 тг. | ||
22 | Регулятор тяги Криптон для котла Вулкан 100, 200 | 42 000 тг. | ||
23 | Стеклошнур, 1 метр | 1000 тг. | ||
24 | Термометр TS 63/50 CD | 2 035 тг. | ||
25 | Термометр капилярный 010282 | 2 530 тг. | ||
26 | Колосники | КУРГАН® КСТГ 10, 16, 285*215мм | 7 800 тг. | |
27 | КУРГАН® КСТГ 25, 32, 330*280мм | 11 700 тг. | ||
28 | КУРГАН® КСТ 45, 330*470мм | 15 600 тг. | ||
29 | КУРГАН® 60, 370*470мм | 13 240 тг. | ||
30 | КУРГАН® Автомат 25, 200*350мм | 2 100 тг. | ||
31 | ВУЛКАН 100, 350*600мм | 38 900 тг. | ||
32 | ВУЛКАН 200, 800*450мм | 61 930 тг. | ||
33 | Отбойники | КУРГАН® КСТГ 10, 16, 295*160мм | 5 850 тг. | |
34 | КУРГАН® КСТ 45, 340*160мм | 5 850 тг. | ||
35 |
|
КУРГАН® 60, 300*220мм | 6 510 тг. |
Скачать прайс-лист.